AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| เชลแน่ม ทาวน์ | เสมอ | คราวเลย์ ทาวน์ | เชลแน่ม ทาวน์ | เสมอ | คราวเลย์ ทาวน์ | |
| 29.84% | 41.17% | 28.99% | 70.16% | 58.83% | 71.01% | |
| 69.25% | 58.84% | 71.91% | 69.25% | 58.84% | 71.91% | |
| 34.80% | 30.28% | 34.92% | 69.61% | 60.56% | 69.84% | |
| 65.38% | 70.58% | 64.04% | 69.25% | 58.84% | 71.91% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 1.01 |
|
0.87 0.89 |
2.51 2.64 |
3.05 3.12 |
2.41 2.48 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
0.91 0.91 |
|
0.87 0.87 |
2.45 2.45 |
3.38 3.38 |
2.38 2.38 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.00 1.08 |
|
0.82 0.80 |
2.54 2.64 |
3.40 3.35 |
2.32 2.37 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.62 2.75 |
3.40 3.40 |
2.60 2.45 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.09 |
|
0.83 0.81 |
2.54 2.64 |
3.40 3.35 |
2.32 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.93 1.02 |
|
0.93 0.82 |
2.45 2.75 |
3.30 3.40 |
2.45 2.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.93 1.08 |
|
0.89 0.80 |
2.46 2.80 |
3.30 3.20 |
2.40 2.37 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.99 |
|
0.88 0.84 |
3.10 2.70 |
3.40 3.40 |
2.10 2.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 1.05 |
|
0.84 0.85 |
2.61 2.69 |
3.15 3.20 |
2.40 2.42 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.96 1.04 |
|
0.84 0.84 |
2.59 2.71 |
3.10 3.10 |
2.43 2.44 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
|
0.81 0.79 |
3.15 2.75 |
3.30 3.30 |
2.15 2.50 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.85 0.90 |
|
0.85 0.80 |
2.60 2.60 |
3.25 3.20 |
2.55 2.55 |
| [ENG L2-18] เชลแน่ม ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 8 | 3 | 13 | 22 | 41 | 27 | 18 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 1 | 6 | 11 | 14 | 16 | 15 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 27 | 11 | 21 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 4 | 12 | 8 | 8 | 15 | 24 | 21 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 13 | 19 | 16.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 22 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 9 | 33.3% | |
| [ENG L2-21] คราวเลย์ ทาวน์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 4 | 7 | 13 | 28 | 42 | 19 | 21 | 16.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 14 | 18 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 26 | 5 | 24 | 8.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | 2 | 0.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 7 | 10 | 7 | 13 | 14 | 31 | 15 | 29.2% |
| ทีมเหย้า | 12 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 20 | 5 | 41.7% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 5 | 5 | 6 | 9 | 11 | 21 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 8 | 16.7% | |
| เชลแน่ม ทาวน์ | 3-0 | คราวเลย์ ทาวน์ |
| มิลตัน คียนส์ ดอนส์ | 2-2 | เชสเตอร์ฟิลด์ |
| บาร์เน็ต | 0-0![]() |
ครูว์ อเล็กซานดร้า |
| บาร์โรว์ | 0-0![]() |
บริสตอล โรเวอร์ส |
| บรอมลีย์ | 0-0![]() |
โอลด์แฮม แอทเลติก |
| เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
กริมสบี้ ทาวน์ |
| โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ |
| ฮาโรเกต ทาวน์ | 0-0![]() |
สวินดอน ทาวน์ |
| น็อตต์สเคาน์ตี้ | 0-0![]() |
จิลลิ่งแฮม |
| ซอลฟอร์ด ซิตี้ | 0-0![]() |
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ |
| วอลซอลล์ | 0-0![]() |
ฟลีตวู้ด ทาวน์ |
| นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 0-0![]() |
ทรานเมียร์ โรเวอร์ |